So sánh máng tỳ xích cam phải A2760520100 hàng OEM, hàng copy
Bảng so sánh phụ tùng máng tỳ xích cam phải A2760520100 – OEM vs Copy:
Tiêu chí | Hàng OEM (INA, Febi, Mahle, Mercedes) | Hàng Copy / Nhái |
---|---|---|
Chất liệu | Nhựa kỹ thuật chịu nhiệt + lõi thép gia cường | Nhựa pha tái chế, dễ giòn hoặc cong vênh |
Độ hoàn thiện | Bề mặt mịn, viền sắc nét, không ba via | Thô, có bavia, dễ gãy ở rìa |
Độ bền | 100.000 – 150.000 km tùy điều kiện | 20.000 – 50.000 km, nhanh lão hóa |
Tính tương thích | Chính xác hoàn toàn với động cơ M276 | Có thể sai lệch, cần chỉnh tay |
Hiệu suất hoạt động | Giữ xích cam ổn định, êm, không rung | Dễ trượt xích, gây ồn và rung bất thường |
Ảnh hưởng đến động cơ | An toàn, ngăn xích cam mòn, giãn hoặc nhảy răng | Có thể gây lỗi đồng bộ cam → báo Check Engine |
Giá tham khảo (VN) | 800 nghìn – 1.5 triệu VND | 400 – 500 nghìn VND |
Khuyến nghị sử dụng | Rất khuyến khích cho độ ổn định lâu dài | Không nên dùng, trừ khi khẩn cấp |
Gợi ý:
-
Hàng OEM (đặc biệt của INA hoặc chính hãng Mercedes) đảm bảo độ bền, vận hành mượt, an toàn cho hệ thống phân phối khí.
-
Hàng copy có thể rẻ trước mắt nhưng về lâu dài dễ gây sai lệch trục cam, mòn xích, và có thể dẫn đến hỏng động cơ nghiêm trọng nếu xích nhảy răng.