Tại Phụ Tùng Đức Anh, chúng tôi tự hào cung cấp Xích Bơm Dầu Mercedes-Benz A0009930776, một thành phần thiết yếu giúp duy trì hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống động cơ Mercedes-Benz. Sản phẩm này được thiết kế để đảm bảo bơm dầu hoạt động hiệu quả, từ đó giúp bôi trơn các bộ phận động cơ một cách ổn định và bền bỉ.
Thông số kỹ thuật
Thông số này đảm bảo xích bơm dầu có khả năng chịu lực và chịu mài mòn cao, đồng thời dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
Xích bơm dầu Mercedes-Benz A0009930776 hiện có giá tham khảo là 2.350.000 VND tại Phụ Tùng Đức Anh. Mức giá này phản ánh chất lượng vượt trội và khả năng tối ưu hóa hiệu suất xe. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, hỗ trợ kỹ thuật tận tình cùng các dịch vụ bảo dưỡng chu đáo.
Để biết mức giá chính xác và các ưu đãi mới nhất, vui lòng liên hệ qua hotline/Zalo: 0989917746. Đội ngũ tư vấn viên của Phụ Tùng Đức Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.
Xích bơm dầu A0009930776 được thiết kế cho các dòng xe Mercedes-Benz sau:
| Dòng | Nền tảng | Loại Xe | Dòng xe | KW / HP / CC / Mã động cơ | Tiêu chí xe |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | W203 | C 280 (203.054) | 01.2005 – 02.2007 | 170 / 231 / 2996 / |
| W204 | C 230 (204.052) | 01.2007 – 01.2014 | 150 / 204 / 2496 / | ||
| C 280 (204.054) | 01.2007 – 01.2014 | 170 / 231 / 2996 / | |||
| W205 | AMG C 63 S (205.087) | 10.2014 – 05.2021 | 375 / 510 / 3982 / | ||
| C-CLASS Coupe | C205 | AMG C 43 4-matic (205.364) | 04.2016 – 05.2018 | 270 / 367 / 2996 / | |
| CLK | C209 | CLK 350 (209.356) | 01.2005 – 05.2009 | 200 / 272 / 3498 / | |
| CLK Xe mui trần | A209 | CLK 350 (209.456) | 01.2005 – 03.2010 | 200 / 272 / 3498 / | |
| CLS | C218 | CLS 350 (218.359) | 01.2011 – 08.2014 | 225 / 306 / 3498 / | |
| CLS 500 (218.373) | 02.2011 – 12.2017 | 300 / 408 / 4663 / | |||
| CLS 500 4-matic (218.391) | 09.2011 – 12.2017 | 300 / 408 / 4663 / | |||
| CLS 63 AMG (218.374) | 01.2011 – 12.2017 | 386 / 525 / 5461 / | |||
| 410 / 558 / 5461 / | |||||
| CLS 63 AMG 4-matic (218.392) | 05.2013 – 12.2017 | 410 / 558 / 5461 / | |||
| C219 | CLS 300 (219.354) | 04.2009 – 12.2010 | 170 / 231 / 2996 / | ||
| CLS 350 (219.356) | 10.2004 – 12.2010 | 200 / 272 / 3498 / | |||
| CLS 350 (219.357) | 04.2006 – 12.2010 | 215 / 292 / 3498 / | |||
| CLS 500 (219.372) | 04.2006 – 12.2010 | 285 / 388 / 5461 / | |||
| E-CLASS | W211 | E 280 (211.054) | 03.2005 – 12.2008 | 170 / 231 / 2996 / | |
| E 280 4-matic (211.092) | 01.2006 – 12.2008 | 170 / 231 / 2996 / | |||
| E 350 (211.056) | 03.2005 – 12.2008 | 200 / 272 / 3498 / | |||
| E 350 4-matic (211.087) | 03.2005 – 12.2008 | 200 / 272 / 3498 / | |||
| W212 | E 300 (212.054) | 01.2009 – 12.2013 | 170 / 231 / 2996 / | ||
| E 350 (212.059) | 09.2011 – 12.2015 | 225 / 306 / 3498 / | |||
| E 350 4-matic (212.087) | 01.2009 – 08.2011 | 200 / 272 / 3498 / | |||
| E 350 4-matic (212.088) | 09.2011 – 12.2015 | 225 / 306 / 3498 / | |||
| E 350 CGI (212.057) | 01.2009 – 08.2011 | 215 / 292 / 3498 / | |||
| E 400 (212.065) | 01.2013 – 12.2016 | 245 / 333 / 2996 / | |||
| E 63 AMG 4-matic (212.076) | 02.2013 – 12.2016 | 430 / 585 / 5461 / | |||
| E-CLASS Coupe | C207 | E 350 (207.359) | 04.2011 – 12.2014 | 225 / 306 / 3498 / | |
| E 500 (207.372) | 01.2009 – 12.2016 | 285 / 388 / 5461 / | |||
| E-CLASS Xe mui trần | A207 | E 350 (207.456) | 03.2010 – 12.2011 | 200 / 272 / 3498 / | |
| E 400 (207.465) | 06.2013 – 12.2016 | 245 / 333 / 2996 / | |||
| G-CLASS | W463 | AMG G 63 (463.276, 463.277) | 03.2018 – Hiện tại | 430 / 585 / 3982 / | |
| G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) | 05.2008 – 08.2015 | 285 / 388 / 5461 / | |||
| GL-CLASS | X164 | GL 450 4-matic (164.871) | 09.2006 – 08.2012 | 250 / 340 / 4663 / | |
| GL 500 4-matic (164.886) | 09.2006 – 12.2012 | 285 / 388 / 5461 / | |||
| X166 | GL 400 4-matic (166.856) | 08.2013 – 10.2015 | 245 / 333 / 2996 / | ||
| GL 500 4-matic (166.873) | 07.2012 – 10.2015 | 320 / 435 / 4663 / | |||
| GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 07.2012 – 10.2015 | 410 / 558 / 5461 / | |||
| GLC | X253 | AMG 43 4-matic (253.964) | 04.2016 – 08.2019 | 270 / 367 / 2996 / | |
| GLK-CLASS | X204 | 280 4-matic (204.981) | 06.2008 – 06.2009 | 170 / 231 / 2996 / | |
| 300 4-matic (204.981) | 07.2009 – 12.2015 | 170 / 231 / 2996 / | |||
| 350 4-matic (204.987) | 06.2008 – 04.2011 | 200 / 272 / 3498 / | |||
| M-CLASS | W164 | ML 350 4-matic (164.186) | 02.2005 – 12.2011 | 200 / 272 / 3498 / | |
| ML 500 4-matic (164.172) | 12.2007 – 12.2011 | 285 / 388 / 5461 / | |||
| W166 | ML 350 4-matic (166.057) | 06.2011 – 12.2015 | 225 / 306 / 3498 / | ||
| ML 400 4-matic (166.056) | 08.2013 – 02.2015 | 245 / 333 / 2996 / | |||
| R-CLASS | W251, V251 | R 280 4-matic (251.062) | 05.2007 – 12.2011 | 170 / 231 / 2996 / | |
| R 300 4-matic (251.062) | 07.2009 – 12.2011 | 170 / 231 / 2996 / | |||
| R 350 (251.056, 251.156) | 01.2007 – 12.2012 | 200 / 272 / 3498 / | |||
| R 350 4-matic (251.065, 251.165) | 07.2005 – 12.2012 | 200 / 272 / 3498 / | |||
| R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | 10.2011 – 12.2014 | 225 / 306 / 3498 / | |||
| R 500 4-matic (251.072, 251.172) | 05.2007 – 12.2014 | 285 / 388 / 5461 / | |||
| S-CLASS | W221, V221 | S 280 (221.054) | 08.2006 – 12.2013 | 170 / 231 / 2996 / | |
| S 300 (221.054, 221.154) | 08.2006 – 12.2013 | 170 / 231 / 2996 / | |||
| S 350 (221.056, 221.156) | 10.2005 – 12.2013 | 200 / 272 / 3498 / | |||
| S 350 4-matic (221.087, 221.187) | 02.2008 – 12.2013 | 200 / 272 / 3498 / | |||
| S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | 01.2009 – 12.2013 | 205 / 279 / 3498 / | |||
| S 450, S 450 L (221.070, 221.170) | 12.2005 – 12.2013 | 250 / 340 / 4663 / | |||
| S 500 (221.071, 221.171) | 10.2005 – 12.2013 | 285 / 388 / 5461 / | |||
| S 500 4-matic (221.086, 221.186) | 10.2005 – 12.2013 | 285 / 388 / 5461 / | |||
| S 500 CGI (221.073, 221.173) | 04.2011 – 12.2013 | 320 / 435 / 4663 / | |||
| S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | 03.2011 – 12.2013 | 320 / 435 / 4663 / | |||
| S 63 AMG (221.074, 221.174) | 03.2011 – 12.2013 | 400 / 544 / 5461 / | |||
| W222, V222, X222 | S 400 (222.165) | 03.2014 – 05.2017 | 245 / 333 / 2996 / | ||
| S 500 (222.082, 222.182) | 05.2013 – 05.2017 | 335 / 455 / 4663 / | |||
| S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 05.2013 – 05.2017 | 335 / 455 / 4663 / | |||
| S 63 AMG (222.077, 222.177) | 05.2013 – 05.2017 | 430 / 585 / 5461 / | |||
| S-CLASS Coupe | C216 | CL 500 (216.373) | 02.2011 – 12.2013 | 320 / 435 / 4663 / | |
| C217 | S 500 4-matic (217.385) | 04.2014 – 10.2017 | 335 / 455 / 4663 / | ||
| SL | R230 | 500 (230.471) | 03.2006 – 01.2012 | 285 / 388 / 5461 / | |
| R231 | 350 (231.457) | 02.2012 – 04.2014 | 225 / 306 / 3498 / | ||
| 400 (231.465) | 04.2014 – 03.2016 | 245 / 333 / 2996 / | |||
| SLK | R171 | 280 (171.454) | 01.2005 – 02.2011 | 170 / 231 / 2996 / | |
| 300 (171.454) | 04.2009 – 02.2011 | 170 / 231 / 2996 / | |||
| 350 (171.456) | 06.2004 – 02.2011 | 200 / 272 / 3498 / | |||
| 350 (171.458) | 01.2008 – 02.2011 | 224 / 305 / 3498 / | |||
| R172 | 350 (172.457) | 02.2011 – Hiện tại | 225 / 306 / 3498 / |
Tương thích với nhiều mẫu xe từ các dòng xe phổ biến đến các mẫu xe cao cấp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Ngoài mã sản phẩm chính A0009930776, sản phẩm phụ tùng này còn có các mã thay thế bao gồm:
Phụ tùng xích bơm dầu Mercedes-Benz A0009930776 thuộc về hệ thống bôi trơn (lubrication system) của động cơ. Nó đảm nhận vai trò truyền động cho bơm dầu, giúp bơm dầu hoạt động liên tục và cung cấp dầu nhờn cho các bộ phận khác của động cơ
Để đảm bảo tối đa an toang của người sử dụng, tuổi thọ của động cơ và hiệu quả của xích bơm dầu, khách hàng nên tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ và thực hiện các kiểm tra như sau:
Hướng dẫn thay thế
Thay thế phụ tùng Mercedes C200, C240 này là một quá trình cần thực hiện cẩn thận để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác của động cơ: